PREDURA | 07.30 – 08.15 | ||
1. URA | 08.20 – 09.05 | MALICA | 09.05 – 09.20 |
2. URA | 09.20 – 10.05 | ODMOR | 10.05 – 10.10 |
3. URA | 10.10 – 10.55 | ODMOR | 10.55 – 11.00 |
4. URA | 11.00 – 11.45 | KOSILO | 11.45 – 12.10 |
5. URA | 12.10 – 12.55 | ODMOR | 12.55 – 13.00 |
6. URA | 13.00 – 13.45 |
PREDURA | 07.30 – 08.15 | ||
1. URA | 08.20 – 09.05 | ODMOR | 09.05 – 09.10 |
2. URA | 09.10 – 09.55 | MALICA | 09.55 – 10.10 |
3. URA | 10.10 – 10.55 | ODMOR | 10.55 – 11.00 |
4. URA | 11.00 – 11.45 | ODMOR | 11.45 – 11.50 |
5. URA | 11.50 – 12.35 | KOSILO | 12.35 – 13.00 |
6. URA | 13.00 – 13.45 | ODMOR | 13.45 – 13.50 |
7. URA | 13.50 – 14.35 |
OPB – 1 1. 12.10–13.00 SD |
OPB – 2 1. 13.00–13.50 SU |